Acestea sunt rezultatele finale pentru bursele de performanţă ştiinţifică în urma contestaţiilor depuse:
În următoarele zile primii 15 vor fi contactaţi de către Serviciul Economic Administrativ pentru aflarea datelor in care se vor vira banii.
| 1 | Sus | Ioana | MG 5 | 169,5 |
| 2 | Eltes | Peter | MG 6 | 167,5 |
| 3 | Tripon | Robert | MG 5 | 122,5 |
| 4 | Balan | Robert | MG 5 | 122 |
| 5 | Bauer | Orsolya | MG 6 | 112 |
| 6 | Suvanjeiev | Robert | MG 5 | 102,5 |
| 7 | Szabadi | Timea | MG 5 | 92 |
| 8 | Varga | Szabolcs | MG 5 | 89 |
| 9 | Rosu | Suzana | MD 6 | 87 |
| 10 | Coca | Ancuta | MG 4 | 83 |
| 11 | Kakucs | Timea | MG 5 | 83 |
| 12 | Orbitovics | Reka | MG 4 | 80 |
| 13 | Marin | Eva | MD 6 | 79 |
| 14 | Muresan | Anita | MG 5 | 78 |
| 15 | Pinter | Edina | MG 5 | 74 |
| 16 | Szatmari | Timea | MG 5 | 70,5 |
| 17 | Capusan | Andrea | MD 6 | 68,5 |
| 18 | Nemeth | Blanka | MG 5 | 65 |
| 19 | Stoica | Adrian | MG 3 | 62,5 |
| 20 | Todoran | Maria | MG 5 | 56,5 |
| 21 | Bartos | Edina | MG 6 | 52,5 |
| 22 | Izolda | Biro | MG 5 | 52,5 |
| 23 | Polexa | Alexandru | MG 5 | 47,5 |
| 24 | Butiurca | Vlad | MG 6 | 37,5 |
| 25 | Veres | Mihaly | MG 5 | 35 |
| 26 | Mathe | Rita | F 5 | 34,5 |
| 27 | Simon | Valentin | MG 6 | 34,5 |
| 28 | Fisus | Andrea | MG 5 | 31,5 |
| 29 | Kelemen | Mihaly | 31,5 | |
| 30 | Bothazi | Attila | MG 6 | 27 |
| 31 | Keszegpal | Anna | MG 6 | 22,5 |
| 32 | Sillo | Szabolcs | 22,5 | |
| 33 | Oparlescu | Roxana | MG 6 | 20 |
| 34 | Albert | Karola | MG 5 | 15 |
| 35 | Czego | Renata | MG 4 | 15 |
| 36 | Fodor | Imola | MG 5 | 15 |
| 37 | Virginas | Beata | 15 | |
| 38 | Moldovan | Mihaly | MG 6 | 15 |
| 39 | Balazs | Andror | MG 6 | 12,5 |
| 40 | Muntean | Elena | MG 5 | 12,5 |
| 41 | Roman | Flavia | MG 3 | 12,5 |
| 42 | Botos | Ioana | MG 5 | 10 |
| 43 | Mihancut | Beatrice | MG 5 | 9 |
| 44 | Selegeanu | Cristina | MG 5 | 9 |
| 45 | Kovacs | Gellert | MG 2 | 7,5 |
| 46 | Szabo | Anita | MG 6 | 7,5 |
| 47 | Venczi | Janos | MG 3 | 7,5 |
| 48 | Banga | Orsolya | F 3 | 7,5 |
| 49 | Deak | Boglarka | 5 | |
| 50 | Kadar | Zsolt | 5 | |
| 51 | Kovacs | Bela | F 4 | 0 |


